ご利用料金
医療保険を適用して訪問鍼灸および訪問あんまマッサージをご利用される場合、施術料金(療養費)は厚生労働省により定められた料金です。この料金を基に各種保険で定められた負担割合を乗じた金額が、患者さまご自身の自己負担額となります。
なお、マンションやアパートなどにお住まいの方、施設等にご入居されている方の場合、定期的な訪問による施術の療養費は同一日・同一建物で施術を行なった患者さまの人数によって「訪問施術料1」「訪問施術料2」「訪問施術料3(3〜9人)」「訪問施術料3(10人以上)」と異なります。
療養費については厚生労働省により定期的に見直しが行なわれ、料金が改定されます。以下に掲載しております療養費は、令和6(2024)年10月1日現在のものです。
※療養費は、すべて非課税となります。
訪問あんまマッサージの料金
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1局所 | 2,750円 | 275円 | 550円 | 825円 |
| 2局所 | 3,200円 | 320円 | 640円 | 960円 |
| 3局所 | 3,650円 | 365円 | 730円 | 1,095円 |
| 4局所 | 4,100円 | 410円 | 820円 | 1,230円 |
| 5局所 | 4,550円 | 455円 | 910円 | 1,365円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1局所 | 1,600円 | 160円 | 320円 | 480円 |
| 2局所 | 2,050円 | 205円 | 410円 | 615円 |
| 3局所 | 2,500円 | 250円 | 500円 | 750円 |
| 4局所 | 2,950円 | 295円 | 590円 | 885円 |
| 5局所 | 3,400円 | 340円 | 680円 | 1,020円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1局所 | 910円 | 91円 | 182円 | 273円 |
| 2局所 | 1,360円 | 136円 | 272円 | 408円 |
| 3局所 | 1,810円 | 181円 | 362円 | 543円 |
| 4局所 | 2,260円円 | 226円 | 452円 | 678円 |
| 5局所 | 2,710円 | 271円 | 542円 | 813円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1局所 | 600円 | 60円 | 120円 | 180円 |
| 2局所 | 1,050円 | 105円 | 210円 | 315円 |
| 3局所 | 1,500円 | 150円 | 300円 | 450円 |
| 4局所 | 1,950円 | 195円 | 390円 | 585円 |
| 5局所 | 2,400円 | 240円 | 480円 | 720円 |
加算料金
| 変形徒手矯正術を行なった場合 | 1肢につき470円 |
|---|---|
| 温罨法を行なった場合 | 1回につき180円 |
| 温罨法と併せて電気光線器具を使用した場合 | 1回につき300円 |
| 施術報告書交付料 | 1回につき480円 |
訪問鍼灸の料金
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1術 | 3,910円 | 391円 | 782円 | 1,173円 |
| 2術 | 4,070円 | 407円 | 814円 | 1,221円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1術 | 2,760円円 | 276円 | 552円 | 828円 |
| 2術 | 2,920円 | 292円 | 584円 | 876円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1術 | 2,070円 | 207円 | 414円 | 621円 |
| 2術 | 2,230円 | 223円 | 446円 | 669円 |
| 訪問施術料 | 自己負担額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
| 1術 | 1,760円 | 176円 | 352円 | 528円 |
| 2術 | 1,920円 | 192円 | 384円 | 576円 |
加算料金
| 初検料(初回施術時のみ) | 1術の場合1,950円 2術の場合2,230円 |
|---|---|
|
(電気針、電気温灸器または電気光線器具を使用した場合) |
1回につき100円 |
| 施術報告書交付料 | 1回につき480円 |

